A L'ACHAT DE 3 ARTICLES RECEVEZ 10% DE REDUCTION CODE "CHTMDIX"
A L'ACHAT DE 3 ARTICLES RECEVEZ 10% DE REDUCTION CODE "CHTMDIX"
Hey les parents fashionistas ! 🌟 Découvrez la chemise à manches courtes parfaite pour votre enfant !
Fabriquée avec amour, cette pièce exceptionnelle allie douceur et confort grâce à son tissu doux comme une caresse.
Mais ce n'est pas tout ! Cette chemise est surtout ultra-stylée. Son col à revers ajoute une touche de chic qui fera de votre enfant une petite star de la mode. 🤩 Parfaite pour les journées un peu plus habillées, cette chemise à manches courtes est la définition même du style.
Caractéristiques principales :
Inch | S-5/6 | M-7/8 | L-9/10 | XL-11/12 | 2XL-13/14 |
---|---|---|---|---|---|
Back Length (from back neck seam to bottom) | 18¾ | 21 | 23¼ | 25 | 26⅛ |
Chest (1" below armhole) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Shoulder (seam to seam) | 12⅝ | 13⅝ | 14⅝ | 15⅜ | 16⅛ |
Sleeve Length (shoulder point to sleeve end) | 5½ | 6⅜ | 7⅛ | 7½ | 7⅞ |
Sleeve Opening | 6 | 6¼ | 6½ | 6¾ | 7 |
Neck Scale (neck band under seam) | 13¾ | 14½ | 15⅜ | 16⅛ | 17⅛ |
Centimeter | S-5/6 | M-7/8 | L-9/10 | XL-11/12 | 2XL-13/14 |
---|---|---|---|---|---|
Back Length (from back neck seam to bottom) | 47.6 | 53.3 | 59 | 63.5 | 68.9 |
Chest (2.5cm below armhole) | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.2 |
Shoulder (seam to seam) | 32 | 34.6 | 37.1 | 39 | 40.9 |
Sleeve Length (shoulder point to sleeve end) | 13.9 | 16.2 | 18.1 | 19 | 20 |
Sleeve Opening | 15.2 | 15.8 | 16.5 | 17.1 | 17.8 |
Neck Scale (neck band under seam) | 34.9 | 36.8 | 39 | 40.9 | 43.5 |
LIVRAISON GRATUITE
QUALITÉ PREMIUM BIO
RETOURS ACCEPTÉS
SERVICE APRÈS VENTE 7/7