A L'ACHAT DE 3 ARTICLES RECEVEZ 10% DE REDUCTION CODE "CHTMDIX"
A L'ACHAT DE 3 ARTICLES RECEVEZ 10% DE REDUCTION CODE "CHTMDIX"
Faites la différence en optant pour notre Chemise à Manches Longues et découvrez l'importance d'être original dans votre style.
Confectionnée à partir de notre luxueux tissu en popeline 100% polyester, cette chemise offre bien plus qu'un simple vêtement. Elle incarne l'originalité, ajoutant une touche distincte à votre garde-robe.
Le col pointu classique et l'ourlet soigneusement ajusté ne sont pas simplement des détails, mais des signatures de style qui reflètent votre unicité. En choisissant une chemise qui allie élégance et confort, vous exprimez votre individualité de manière authentique.
Opter pour l'originalité dans le choix de votre tenue, c'est se démarquer dans la foule, affirmer sa personnalité et créer une impression mémorable. Avec notre chemise, vous transcenderez les tendances éphémères pour embrasser un style intemporel qui est véritablement le vôtre.
Léger, confortable et disponible dans une gamme de tailles pour s'adapter à chaque silhouette, notre chemise est conçue pour ceux qui valorisent l'authenticité et qui comprennent que la vraie élégance réside dans l'originalité. Upgradez votre style avec classe et révélez votre singularité à chaque bouton !
Inch | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Chest 1" Below Armhole | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Sleeve Length | 24¼ | 24¾ | 25¼ | 25¾ | 26¼ | 26¾ | 27¼ | 27¾ |
Armhole | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ |
Shoulder | 17½ | 18½ | 19½ | 20½ | 21½ | 22½ | 23½ | 24½ |
Neck Width | 6¾ | 7 | 7⅛ | 7⅜ | 7½ | 7¾ | 8 | 8⅛ |
Bottom Width | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27.0 |
Front Length | 28¼ | 29¼ | 30¼ | 31¼ | 32¼ | 33¼ | 34¼ | 35¼ |
Centimeter | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Chest 2.54cm Below Armhole | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 60.9 | 63.5 | 66.0 | 68.6 |
Sleeve Length | 60.9 | 60.9 | 63.5 | 63.5 | 66.0 | 66.0 | 68.6 | 68.6 |
Armhole | 22.8 | 22.8 | 25.4 | 25.4 | 27.9 | 27.9 | 30.5 | 30.5 |
Shoulder | 43.2 | 45.7 | 48.2 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 60.9 |
Neck Width | 15.2 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 20.3 | 20.3 |
Bottom Width | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 60.9 | 63.5 | 66.0 | 68.6 |
Front Length | 71.1 | 73.6 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.3 | 88.9 |
Collections: Chemises hommes manches longues
LIVRAISON GRATUITE
QUALITÉ PREMIUM BIO
RETOURS ACCEPTÉS
SERVICE APRÈS VENTE 7/7